«E-DEPOZIT»
Мазкур депозит SAM.online интернет-банкинг ?исобвар?ини юритувчи мижозларга масофадан туриб шахсий ойнасида кунлик янгиланиб туриладиган муддат ва фоизларда депозитларни online режимида жойлаштириш имконини беради. Ушбу депозит турига фа?атгина SAM.online хизматининг Kelajak ва Sam-VIP мижозлари мабла? жойлаштиришлари мумкин.
| № | Муддати | Фоизлар йиллик ?исоби | Омонатни муддатидан аввал олинганда фоизлар йиллик ?исоби | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2011 | ||||||||
| 1 | 3 кун | 30% | 12% | |||||
| 2 | 5 кун | 30,1% | 12% | |||||
| 3 | 7 кун | 30,2% | 12% | |||||
| 4 | 10 кун | 30,3% | 12% | |||||
| 5 | 12 кун | 30,4% | 12% | |||||
| 6 | 15 кун | 30,5% | 12% | |||||
| 7 | 20 кун | 30,6% | 12% | |||||
| 8 | 25 кун | 30,7% | 12% | |||||
| 9 | 30 кун | 30,8% | 12% | |||||
| 10 | 35 кун | 30,9% | 12% | |||||
| 11 | 40 кун | 31% | 12% | |||||
| 12 | 45 кун | 31,1% | 12% | |||||
| 13 | 50 кун | 31,2% | 12% | |||||
| 14 | 60 кун | 32,5% | 12% | |||||
| 15 | 90 кун | 33% | 12% | |||||
| 16 | 120 кун | 31,5% | 12% | |||||
| 17 | 150 кун | 31,6% | 12% | |||||
| 18 | 180 кун | 31,7% | 12% | |||||
| 19 | 210 кун | 31,8% | 12% | |||||
| 20 | 240 кун | 31,9% | 12% | |||||
| 21 | 270 кун | 32% | 12% | |||||
| 22 | 300 кун | 33% | 12% | |||||
| 23 | 330 кун | 34% | 12% | |||||
| 24 | 365 кун | 35% | 12% | |||||
| 25 | 400 кун | 36% | 12% | |||||
Депозитдаги мабла?лар муддатидан олдин камида 1 кундан кейин талаб ?илиб олиниши мумкин.
